日韩性爱视频,欧美牲交a欧美牲交aⅴ,人妻夜夜爽天天爽三区蜜桃av,人人妻人人爽人人爽,日韩人妻熟女中文字幕aⅴ春菜

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來(lái)到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)

關(guān)于2023年度咸寧市區(qū)域點(diǎn)數(shù)法總額預(yù)算和按病種分值付費(fèi)(DIP)工作考核結(jié)果的公示
發(fā)布時(shí)間:2024/03/28 信息來(lái)源:查看

??? 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)咸寧市區(qū)域點(diǎn)數(shù)法總額預(yù)算和按病種分值付費(fèi)(DIP)工作考核方案(2023版)的通知》(咸醫(yī)保函〔2023〕11號(hào))規(guī)定,我市DIP清算工作專班對(duì)咸寧市中心醫(yī)院等154家開(kāi)展住院業(yè)務(wù)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行2023年度DIP考核評(píng)分,現(xiàn)予以公示。

??? 公示期5天,即2024年3月29日至4月2日。凡對(duì)上述公示內(nèi)容有異議的,可向咸寧市DIP清算工作專班反映。聯(lián)系人:舒玉華,聯(lián)系電話0715-8182392。

咸寧市DIP清算工作專班

2024年3月28日

2023年度咸寧市區(qū)域點(diǎn)數(shù)法總額預(yù)算和按病種分值付費(fèi)(DIP)考核結(jié)果

機(jī)構(gòu)名稱 例數(shù)(例) 低標(biāo)入院率(分) 二次入院率(分) 個(gè)人負(fù)擔(dān)占比(分) 橫向比較cmi(分) 縱向比較cmi(分) 門診人次人頭比(分) 門診住院費(fèi)用比(分) 清單錯(cuò)誤率(分) 推諉、拒收病人(分) 院外購(gòu)藥轉(zhuǎn)移費(fèi)用(分) 執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)制度(分) 重點(diǎn)學(xué)(專)科 建設(shè)(分) 高套分值(分) 組織管理和制度建設(shè)(分) 總計(jì)(分)
咸寧市中心醫(yī)院 42355 15 10 6 10 6 10 4 10 5 5 4.75 10 5 10 110.75
咸寧市第一人民醫(yī)院 20789 15 10 5 10 6 8 3 10 5 5 4.75 10 5 10 106.75
崇陽(yáng)縣中醫(yī)院 13547 15 10 10 10 7 10 3 10 5 5 4.75 1 5 10 105.75
赤壁市人民醫(yī)院 27499 15 10 7 10 7 8 3.5 10 5 5 4.5 5 5 10 105
咸寧市愛(ài)爾眼科醫(yī)院 1441 15 10 10 9 8 10 4 10 5 5 3.75 0 5 10 104.75
咸寧市咸安區(qū)汀泗中心衛(wèi)生院 2143 15 10 10 8 8 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 104.75
崇陽(yáng)縣人民醫(yī)院 24434 15 7 3 10 6 10 3.5 10 5 5 4.75 10 5 10 104.25
通城縣人民醫(yī)院 32917 15 7 4 10 6 10 3 10 5 5 4.25 10 5 10 104.25
湖北省嘉魚(yú)縣人民醫(yī)院 16742 15 10 2 10 6 9 3 10 5 5 4.75 10 4 10 103.75
咸寧麻塘中醫(yī)醫(yī)院 1630 15 10 10 10 7 10 3 10 5 5 3.75 0 5 10 103.75
崇陽(yáng)頤和護(hù)理院 517 15 10 5 9 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 102.75
嘉魚(yú)縣渡普鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1048 15 10 10 8 7 8 5 10 5 5 4.75 0 5 10 102.75
通山縣人民醫(yī)院 22486 15 6 4 10 7 8 3 10 5 5 4.75 10 5 10 102.75
咸寧和濟(jì)骨科醫(yī)院 174 15 10 5 10 10 10 3.5 10 5 5 3.75 0 5 10 102.25
咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 10189 15 6 7 10 10 10 3.5 10 5 5 3.75 2 5 10 102.25
赤壁愛(ài)爾眼科醫(yī)院 648 15 6 10 9 9 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
崇陽(yáng)縣金塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院大源衛(wèi)生所 769 15 10 10 8 8 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
鄂南腫瘤醫(yī)院 3671 15 10 10 10 7 7 4 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
咸寧博士中醫(yī)肛腸醫(yī)院 503 15 10 10 10 6 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
咸寧精誠(chéng)中醫(yī)醫(yī)院 1392 15 7 10 8 9 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
咸寧辛勤醫(yī)院 2622 15 7 10 10 8 9 4 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
咸寧鎮(zhèn)濟(jì)堂中醫(yī)醫(yī)院 1009 15 10 7 8 8 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
通城縣中醫(yī)醫(yī)院 10240 15 7 7 9 10 10 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 101.25
赤壁德和醫(yī)院 3052 15 7 10 9 10 8 3 10 5 5 3.75 0 5 10 100.75
通山縣中醫(yī)醫(yī)院 8852 15 10 7 10 9 7 3 10 5 5 4.75 0 5 10 100.75
咸寧鎮(zhèn)萬(wàn)勝中醫(yī)醫(yī)院 1509 15 10 6 9 10 7 5 10 5 5 3.75 0 5 10 100.75
咸寧市婦幼保健院 2719 15 10 10 8 9 6 3 10 5 5 4.5 0 5 10 100.5
咸寧市咸安區(qū)永安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 4865 10.5 10 10 6 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 100.25
咸寧艾康中醫(yī)醫(yī)院 1228 15 10 7 7 8 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 99.75
咸寧紅濟(jì)中醫(yī)醫(yī)院 2171 15 10 7 7 9 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 99.75
崇陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 3661 10.5 10 10 9 10 6 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 98.75
嘉魚(yú)縣血吸蟲(chóng)病防治醫(yī)院(嘉魚(yú)縣茶庵社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 772 15 10 6 8 9 7 5 10 5 5 3.75 0 5 10 98.75
頤仁中醫(yī)醫(yī)院 1014 15 10 3 8 9 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 98.75
通山縣洪港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2728 15 6 10 8 8 7 5 9.5 5 5 4.75 0 5 10 98.25
通山民福醫(yī)院 213 15 10 10 8 2 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 97.75
咸寧勁德中醫(yī)醫(yī)院 958 15 10 10 8 10 3 3 10 5 5 3.75 0 5 10 97.75
咸寧市咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2665 15 10 10 8 6 6 4 10 5 5 3.75 0 5 10 97.75
赤壁市蒲圻辦事處莼川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 3314 15 10 6 8 8 8 3 10 5 5 3.75 0 5 10 96.75
崇陽(yáng)縣婦幼保健院 2074 10.5 10 10 8 9 8 1.5 10 5 5 4.75 0 5 10 96.75
崇陽(yáng)頤和醫(yī)院 3400 15 10 7 10 2 10 3 10 5 5 4.75 0 5 10 96.75
嘉魚(yú)縣魚(yú)岳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、魚(yú)岳鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站 2227 15 10 10 7 4 8 3 10 5 5 4.75 0 5 10 96.75
通山縣大路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 423 12 10 10 6 6 8 5 10 5 5 4.25 0 5 10 96.25
崇陽(yáng)縣石城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1839 10.5 10 10 7 7 8 3.5 10 5 5 5 0 5 10 96
赤壁市蒲紡醫(yī)院 7904 15 6 2 10 8 7 3.5 10 5 5 4.25 5 5 10 95.75
咸寧市咸安區(qū)向陽(yáng)湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 885 12 10 10 7 6 7 5 10 5 5 3.75 0 5 10 95.75
崇陽(yáng)縣銅鐘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1047 7.5 10 10 8 9 7 4 10 5 5 5 0 5 10 95.5
赤壁市中伙鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2419 15 10 10 2 7 6 5 10 5 5 5 0 5 10 95
咸安區(qū)婦幼保健院 6595 12 10 10 7 6 7 3 10 5 5 5 0 5 10 95
赤壁德同泉口醫(yī)院 1734 12 6 7 8 9 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 94.75
赤壁市赤壁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 674 9 10 10 6 8 7 5 10 5 5 4.75 0 5 10 94.75
赤壁市蒲圻礦業(yè)醫(yī)院 1068 9 10 10 7 7 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 94.75
湖北科技學(xué)院附屬第二醫(yī)院 3492 15 10 0 10 5 8 2 10 5 5 4.75 5 5 10 94.75
通山康泰醫(yī)院 2036 15 10 2 9 9 8 3 10 5 5 3.75 0 5 10 94.75
通山縣通羊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2401 15 6 10 8 9 5 2.5 10 5 5 3.75 0 5 10 94.25
通城縣關(guān)刀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3233 9 10 10 6 8 6 5 10 5 5 5 0 5 10 94
通城縣雋水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1775 15 10 7 7 3 8 4 10 5 5 5 0 5 10 94
通城縣塘湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2202 15 6 10 5 7 7 4 10 5 5 5 0 5 10 94
赤壁市官塘驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院隨陽(yáng)分院 453 15 10 10 6 5 4 5 10 5 5 3.75 0 5 10 93.75
湖北省赤壁市婦幼保健院 3477 10.5 10 10 6 9 7 2.5 10 5 5 3.75 0 5 10 93.75
咸寧市咸安區(qū)雙溪中心衛(wèi)生醫(yī)院 3674 9 10 10 7 6 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 93.75
崇陽(yáng)康福醫(yī)院 2879 15 6 4 10 8 8 3 10 5 5 4.5 0 5 10 93.5
崇陽(yáng)縣桂花泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 544 7.5 10 10 7 8 6 5 10 5 5 5 0 5 10 93.5
赤壁國(guó)康中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 1398 15 10 4 8 8 6 3.5 10 5 5 3.75 0 5 10 93.25
崇陽(yáng)縣金塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 871 10.5 10 10 8 8 4 4 10 5 5 3.75 0 5 10 93.25
通城縣石南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1629 6 10 10 6 8 9 5 9 5 5 5 0 5 10 93
赤壁仁愛(ài)醫(yī)院 2770 15 10 6 8 6 7 2 10 5 5 3.75 0 5 10 92.75
赤壁市赤馬港街道辦事處赤馬港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 3242 15 10 7 6 4 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 92.75
嘉魚(yú)縣中醫(yī)醫(yī)院 4437 15 7 6 10 8 5 2.5 10 5 5 4.25 1 4 10 92.75
赤壁惠民醫(yī)院 2182 15 10 4 8 7 8 1.5 10 5 5 3.75 0 5 10 92.25
咸寧市咸安區(qū)大幕鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2686 10.5 7 10 8 6 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 92.25
咸寧市咸安區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 5331 15 10 5 9 6 6 2.5 10 5 5 3.75 0 5 10 92.25
崇陽(yáng)縣青山鎮(zhèn)蔡墩衛(wèi)生所 544 6 10 10 8 8 5 5 10 5 5 5 0 5 10 92
崇陽(yáng)縣青山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1962 10.5 10 10 7 7 4 3.5 10 5 5 5 0 5 10 92
崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4965 9 7 10 8 9 6 3 10 5 5 4.75 0 5 10 91.75
咸寧妙濟(jì)九重錦中醫(yī)醫(yī)院 1956 15 7 6 10 10 2 3 10 5 5 3.75 0 5 10 91.75
咸寧王氏中醫(yī)醫(yī)院 1012 12 10 6 6 6 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 91.75
通城縣北港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1437 9 10 7 5 8 9 4 10 5 5 4.5 0 5 10 91.5
通山縣九宮山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3038 9 10 6 6 8 8 5 9.5 5 5 5 0 5 10 91.5
德和赤壁婦產(chǎn)醫(yī)院 232 10.5 10 6 8 9 6 3 10 5 5 3.75 0 5 10 91.25
咸寧市咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2103 9 7 10 6 7 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 90.75
咸寧市咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3329 10.5 10 10 5 6 7 3.5 10 5 5 3.75 0 5 10 90.75
赤壁市官塘驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3947 9 7 7 8 9 7 3.5 10 5 5 5 0 5 10 90.5
通城縣五里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1513 6 10 10 5 8 8 3.5 10 5 5 5 0 5 10 90.5
通山縣闖王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 463 7.5 10 10 6 8 7 3 9 5 5 4.75 0 5 10 90.25
通山縣楊芳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 705 6 10 10 6 8 7 5 9.5 5 5 3.75 0 5 10 90.25
赤壁市陸水湖辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 692 9 10 10 1 9 6 5 10 5 5 5 0 5 10 90
崇陽(yáng)縣港口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1944 15 10 7 7 5 2 4 10 5 5 5 0 5 10 90
通城縣麥?zhǔn)墟?zhèn)衛(wèi)生院 2712 6 10 10 7 8 5 4 10 5 5 5 0 5 10 90
赤壁市余家橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 954 12 6 10 6 5 6 5 10 5 5 4.75 0 5 10 89.75
通城縣婦幼保健院 2097 15 7 5 3 8 10 2 10 5 5 4.75 0 5 10 89.75
赤壁市茶庵嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 656 10.5 10 10 4 8 3 4 10 5 5 5 0 5 10 89.5
赤壁華舟護(hù)理院 829 10.5 10 6 8 4 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 89.25
潘家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 997 9 10 7 7 6 7 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 89.25
通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 960 9 10 10 6 7 5 3 9.5 5 5 4.75 0 5 10 89.25
通山縣南林橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1108 10.5 10 6 6 6 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 89.25
赤壁市中醫(yī)醫(yī)院 7017 15 6 3 9 6 8 2 10 5 5 4.75 0 5 10 88.75
通山縣廈鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 388 9 6 10 5 10 6 5 7.5 5 5 5 0 5 10 88.5
赤壁市車埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1960 10.5 7 10 6 7 4 4 10 5 5 4.75 0 5 10 88.25
咸寧泉城醫(yī)院 744 15 10 2 6 4 10 2.5 10 5 5 3.75 0 5 10 88.25
通城縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2406 7.5 10 10 4 7 5 5 9.5 5 5 5 0 5 10 88
嘉魚(yú)康泰醫(yī)院 6997 15 6 1 10 8 6 2 10 5 5 4.75 0 5 10 87.75
赤壁市蒲圻辦事處鳳凰山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 978 10.5 10 1 7 5 9 5 10 5 5 5 0 5 10 87.5
通山縣婦幼保健院 3132 15 7 6 8 3 6 2.5 10 5 5 5 0 5 10 87.5
通城縣馬港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1384 6 10 6 7 9 6 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 87.25
通城縣四莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1690 4.5 10 10 4 8 6 5 10 5 5 4.75 0 5 10 87.25
通山縣慈口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 172 9 6 10 4 4 9 5 9.5 5 5 5 0 5 10 86.5
咸寧市咸安區(qū)浮山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2209 10.5 10 10 2 2 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 86.25
嘉魚(yú)縣簰洲灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2038 7.5 10 6 8 5 6 3.5 10 5 5 5 0 5 10 86
崇陽(yáng)縣肖嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2557 9 10 7 8 7 1 3.5 10 5 5 5 0 5 10 85.5
赤壁市黃蓋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 316 10.5 7 4 4 8 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 85.25
嘉魚(yú)縣婦幼保健院 332 15 10 10 0 8 2 1 9.5 5 5 4.75 0 5 10 85.25
咸寧市咸安區(qū)賀勝橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1820 7.5 6 10 7 2 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 85.25
赤壁市第三人民醫(yī)院 4532 15 10 1 9 3 6 2 10 5 5 3.75 0 5 10 84.75
咸寧市咸安區(qū)溫泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 3510 3 10 10 0 8 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 84.75
赤壁市新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 900 9 7 7 6 7 4 5 9.5 5 5 4.75 0 5 10 84.25
崇陽(yáng)縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1610 9 10 4 8 6 5 2.5 10 5 5 4.75 0 5 10 84.25
妙濟(jì)中醫(yī)連鎖湖北有限公司溫泉中醫(yī)醫(yī)院 195 3 10 6 6 7 10 4 9.5 5 5 3.75 0 5 10 84.25
通城縣沙堆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1754 3 10 10 3 8 7 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 84.25
崇陽(yáng)縣路口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1969 9 10 7 7 5 2 3.5 10 5 5 5 0 5 10 83.5
咸寧市咸安區(qū)桂花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2018 9 10 6 1 4 8 4 10 5 5 4.75 0 5 10 81.75
赤壁市神山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2006 10.5 6 6 5 6 3 5 10 5 5 5 0 5 10 81.5
高枧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1132 6 10 7 7 4 4 5 9.5 5 5 3.75 0 5 10 81.25
赤壁市柳山湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 512 3 6 10 2 7 8 5 10 5 5 5 0 5 10 81
赤壁市趙李橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3344 4.5 7 6 4 8 8 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 80.75
通山縣大畈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 843 1.5 10 10 1 7 6 3.5 9.5 5 5 4.75 0 5 10 78.25
咸寧市咸安區(qū)官埠橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1500 7.5 10 5 2 1 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 77.25
赤壁市生殖健康服務(wù)站 179 1.5 10 6 0 9 10 1 10 5 5 3.75 0 5 10 76.25
路口鎮(zhèn)衛(wèi)生院金沙衛(wèi)生所 158 4.5 10 7 3 8 1 2 10 5 5 3.75 0 5 10 74.25
咸寧愛(ài)康康復(fù)醫(yī)院 1 15 10 10 9 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 107.75
通城仁濟(jì)醫(yī)院 102 15 10 10 8 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 106.75
綠地健康九九(咸寧)中醫(yī)醫(yī)院 21 15 10 10 10 10 10 4 7.5 5 5 3.75 0 5 10 105.25
咸寧康元骨科醫(yī)院 100 15 10 10 4 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 102.75
通山民興中醫(yī)醫(yī)院 113 12 10 10 8 10 10 1 10 5 5 3.75 0 5 10 99.75
通城縣精神病醫(yī)院 24 12 10 10 6 10 10 1 10 5 5 5 0 5 10 99
嘉魚(yú)縣高鐵嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21 10.5 10 10 7 9 7 5 10 5 5 5 0 5 10 98.5
咸安夕陽(yáng)紅老年護(hù)理院 97 15 6 10 8 1 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 92.75
通山縣燕廈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 128 10.5 10 10 7 8 9 1.5 2.5 5 5 4.75 0 5 10 88.25
嘉魚(yú)縣陸溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 35 9 10 10 7 1 6 5 10 5 5 4.75 0 5 10 87.75
嘉魚(yú)老官醫(yī)院 52 10.5 10 6 8 9 4 0.5 10 5 5 3.75 0 5 10 86.75
嘉魚(yú)縣新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21 9 10 5 5 9 7 0.5 10 5 5 5 0 5 10 85.5
崇陽(yáng)仁心精神病醫(yī)院 0







5 5 5 0 5 10 30
嘉魚(yú)縣官橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0







5 5 5 0 5 10 30
赤壁愛(ài)欣精神病醫(yī)院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通城安康醫(yī)院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通城縣家友康精神病醫(yī)院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通城燕舞血液透析中心 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通山安康精神病醫(yī)院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通山七彩夢(mèng)康復(fù)醫(yī)療中心 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸寧博德精神病醫(yī)院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸寧費(fèi)森安馨血液透析中心 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸寧萊特康血液透析中心 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸寧七彩夢(mèng)康復(fù)醫(yī)院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
嘉魚(yú)寶康精神病醫(yī)院 1







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸寧優(yōu)撫精神病醫(yī)院 3







5 5 3.75 0 5 10 28.75

電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140722號(hào) 藥品醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)備案(京)網(wǎng)藥械信息備字(2023)第00464號(hào)網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-1
京公網(wǎng)安備11010802045750號(hào)地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 plpic.cn ?2017-2025 泰茂股份版權(quán)所有