日韩性爱视频,欧美牲交a欧美牲交aⅴ,人妻夜夜爽天天爽三区蜜桃av,人人妻人人爽人人爽,日韩人妻熟女中文字幕aⅴ春菜

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)

2023年第1季度宣城市二級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時(shí)間:2023/05/18 信息來源:查看
2023年1季度二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)信息公開網(wǎng)址
醫(yī)院名稱 醫(yī)院級(jí)別 醫(yī)療服務(wù)信息公開網(wǎng)址
宣城市人民醫(yī)院 三級(jí)甲等 www.xcsyy.com
宣城市中心醫(yī)院 三級(jí)綜合 http:∥www.xczxyy.cn/
宣城市第四人民醫(yī)院 二級(jí)??? http://www.xcsjswsw.com/NewsInfo.aspx?NewsID=3831
郎溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等
郎溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 http://www.lxxzyy.net/xinwen/gk/2316.html
廣德市人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 http://www.gdxyy.org.cn/
廣德市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 http://www.gdzyy.cn/
寧國市人民醫(yī)院 三級(jí)綜合 http://www.ngsyy.com/sitecn/gzzd/3889.html
寧國市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 http://www.ngzyy.cn/official/journalism/details/21/22/642.html
涇縣醫(yī)院 三級(jí)綜合 https://www.ahjx.gov.cn/OpennessContent/show/2728207.html
涇縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 https://www.ahjx.gov.cn/OpennessContent/show/2698311.html
績溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 http://www.jxxyy.com.cn/
績溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 http://www.cnjx.gov.cn/?????
旌德縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 http://www.ahjdyy.com/
旌德縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 http://www.jdxzyy.com/?r=news&parent=4&type=20

2023年1季度二級(jí)以上醫(yī)院重點(diǎn)(特色)??魄闆r
醫(yī)院名稱 醫(yī)院級(jí)別 重點(diǎn)(特色)???
國家 省級(jí) 市級(jí) 院級(jí)
宣城市人民醫(yī)院 三級(jí)甲等 0? 5? 24? 28?
宣城市中心醫(yī)院 三級(jí)綜合 0? 0? 7? 7?
宣城市第四人民醫(yī)院 二級(jí)??? 0? 0? 0? 1?
郎溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 0? 6? 3?
郎溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 4? 4? 3?
廣德市人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 1? 6? 9?
廣德市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 6? 7? 4?
寧國市人民醫(yī)院 三級(jí)綜合 0? 2? 7? 0?
寧國市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 4? 7? 0?
涇縣醫(yī)院 三級(jí)綜合 0? 2? 8? 0?
涇縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0 4 6 0
績溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 0? 1? 5?
績溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 2? 3? 0?
旌德縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 0? 1? 3?
旌德縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0? 1? 2? 2?

2023年1季度二級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用情況
醫(yī)院名稱 醫(yī)院級(jí)別 門診患者人均
醫(yī)療費(fèi)用(元)
住院患者人均
醫(yī)療費(fèi)用(元)
基本醫(yī)保實(shí)際
報(bào)銷比例(%)
城鎮(zhèn)職工 城鄉(xiāng)居民
宣城市人民醫(yī)院 三級(jí)甲等 295.4? 7380.6? 74.2? 55.1?
宣城市中心醫(yī)院 三級(jí)綜合 339.1? 7117.0? 82.2? 58.6?
宣城市第四人民醫(yī)院 二級(jí)??? 230.0? 11692.5? 92.4? 77.2?
郎溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 345.2? 5326.5? 81.3? 60.3?
郎溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 285.5? 4151.0? 70.5? 59.6?
廣德市人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 275.5? 5574.7? 81.6? 66.1?
廣德市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 242.2? 5280.6? 78.2? 58.5?
寧國市人民醫(yī)院 三級(jí)綜合 241.7? 6662.4? 80.5? 59.3?
寧國市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 248.0? 4817.0? 77.1? 61.6?
涇縣醫(yī)院 三級(jí)綜合 292.3? 6999.2? 75.3? 53.84
涇縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 241.4? 5301.2? 78.4 60.8
績溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 295.7? 5567.6? 75.8? 59.1?
績溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 221.5? 4649.0? 77.0? 61.0?
旌德縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 223.2? 7461.1? 88.0? 65.0?
旌德縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 283.4? 5040.2? 83.0? 63.0?

2023年1季度二級(jí)以上醫(yī)院運(yùn)行效率情況
醫(yī)院名稱 醫(yī)院級(jí)別 治愈好轉(zhuǎn)率(%) 手術(shù)前后診斷符合率(%) 急診搶救成功率(%) 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) 門診輸液率
(%)
無菌手術(shù)切口感染率(%) 住院患者壓
瘡發(fā)生率(%)
出院患者手術(shù)占比(%) 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%)
宣城市人民醫(yī)院 三級(jí)甲等 98.2? 99.2? 93.8? 35.5? 3.0? 0.0? 0.06 30.2? 0.2?
宣城市中心醫(yī)院 三級(jí)綜合 85.1 99.1 99 45.0? 0 0.1 0 22.1 0.2
宣城市第四人民醫(yī)院 二級(jí)??? 89.0? 0? 0? 0.4? 0? 0? 0? 0? 0?
郎溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 98.7? 100.0? 98.0? 53.9? 4.3? 0.55? 0.07? 20.0? 0.02?
郎溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 97.2? 97.8 99.2? 36.9? 4.9? 0? 0? 21.5? 0.04?
廣德市人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 95.7? 99.2 99.7 38.7? 17.2? 0 0.05 18.8? 0.09
廣德市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 97.9? 97.3 96.2 55.4? 5.6? 0 0.03 17.6? 0
寧國市人民醫(yī)院 三級(jí)綜合 93.7? 99.7? 90.9? 39.9? 2.2? 1.1? 0? 22.7? 0.1?
寧國市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 94.7? 100.0? 92.4? 39.7? 2.1? 0 0? 13.5? 0.0?
涇縣醫(yī)院 三級(jí)綜合 97 99.9 80 46.11 0.0343 0 0.01 23.7 0.34
涇縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 98.7 98 95 29.2 4.8 0 0.4 25.8 0.4
績溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 98.7? 96.8? 96.0? 53.0? 5.0? 0 0.1? 29.4? 0.2?
績溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 93.5? 98.0? 90.0? 83.1? 6.5? 0 0.3? 15.7? 0
旌德縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 85.0? 95.0? 99.0? 56.8? 4.1? 0.5? 0.8? 23.0? 0
旌德縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 99.9? 100.0? 100 42.5? 9.6? 0.1? 0.2? 13.0? 28.5

2023年1季度二級(jí)以上醫(yī)院運(yùn)行效率情況
醫(yī)院名稱 醫(yī)院級(jí)別 門診患者平均預(yù)約診療率(%) 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間
(分鐘)
術(shù)前待床日(天) 病床使用率
(%)
出院平均住院日
(天)
門診人次(人次) 出院人次
(人次)
患者滿意度
(%)
二類手術(shù) 三類手術(shù) 四類手術(shù)
宣城市人民醫(yī)院 三級(jí)甲等 64.7? 13.0? 1.3? 1.8? 2.7? 84.2? 7.2? 225046 14197 94.9
宣城市中心醫(yī)院 三級(jí)綜合 2 29.7 2.0? 4.0? 6.0? 79.0? 6.7? 123471 9129 98.4
宣城市第四人民醫(yī)院 二級(jí)專科 99.0? 52.7? 6140 227 100
郎溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 0.18 30 1.5? 1.8? 2.2? 76.4? 6.9? 86694 6139 100
郎溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 15.1? 30 1.3? 1.7? 4.2? 60.4? 5.8? 54066 3245 96.8
廣德市人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 31.2 12.5 2.4? 3.7? 4.5? 91.4? 6.4? 133542 7894 95
廣德市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 3.4 13 1.5? 2.3? 3.0? 100.2? 7.4? 113855 6677 97
寧國市人民醫(yī)院 三級(jí)綜合 2.6 36 1.6? 2.1? 2.3? 81.3? 7.8? 196038 8216 93.4
寧國市中醫(yī)院 二級(jí)甲等 2.9? 20.6? 3.0? 3.0? 5.0? 78.7? 7.8? 45776 3073 97
涇縣醫(yī)院 三級(jí)綜合 23 10 1.3? 2.1? 3.6? 93.8 8.0? 102718 6075 99.4
涇縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0 0 1.0? 2.0? 3.0? 88 8.5? 95123 4200 99.7
績溪縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 15.0? 16.0? 1.8? 2.0? 2.1? 103.3? 8.7? 63455 3681 97.0?
績溪縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0 0 1.6? 3.7? 4.9? 86.3? 8.5? 36749 1114 95
旌德縣人民醫(yī)院 二級(jí)甲等 0 15 1.9? 2.5? 1.4? 50.7? 8.2? 56805 2117 95
旌德縣中醫(yī)院 二級(jí)甲等 0 0
1.0?
1.0? 2.0? 66.2? 8.1? 18755 1170 96.5

電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):京ICP證140722號(hào) 藥品醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)備案(京)網(wǎng)藥械信息備字(2023)第00464號(hào)網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-1
京公網(wǎng)安備11010802045750號(hào)地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 plpic.cn ?2017-2025 泰茂股份版權(quán)所有